Rank |
Wygl. | Nick | Profesja | Lvl | Exp | | 1 |  | Diegoslaw | Master Sorcerer | 678 |
5,170,121,444 | | 2 |  | Ponury General | Master Sorcerer | 663 |
4,818,086,548 | | 3 |  | Kaspi | Master Sorcerer | 581 |
3,251,434,014 | | 4 |  | Tomasz Stolarz | Master Sorcerer | 568 |
3,027,334,053 | | 5 |  | Spartacus | Royal Paladin | 510 |
2,197,058,042 | | 6 |  | Mordrag | Master Sorcerer | 500 |
2,058,458,555 | | 7 |  | Tomasz | Elder Druid | 482 |
1,846,650,447 | | 8 |  | Massivek | Royal Paladin | 470 |
1,715,513,903 | | 9 |  | Mirun | Sorcerer | 445 |
1,452,702,668 | | 10 |  | Manox | Master Sorcerer | 422 |
1,238,383,806 | | 11 |  | Filip | Elite Knight | 398 |
1,042,115,056 | | 12 |  | Black Leady | Elder Druid | 394 |
1,008,765,284 | | 13 |  | Mivox | Sorcerer | 384 |
935,893,046 | | 14 |  | Julia | Elder Druid | 371 |
839,078,695 | | 15 |  | Blue | Paladin | 369 |
825,878,122 | | 16 |  | Swoj Chlop | Master Sorcerer | 363 |
788,478,158 | | 17 |  | Mortajzen | Sorcerer | 333 |
605,070,671 | | 18 |  | Damian | Elder Druid | 322 |
551,096,830 | | 19 |  | Ziomus | Master Sorcerer | 316 |
516,506,355 | | 20 |  | Kaspi I | Knight | 310 |
489,877,475 | | 21 |  | Roadrunner | Sorcerer | 307 |
476,478,767 | | 22 |  | Valak | Master Sorcerer | 295 |
420,450,210 | | 23 |  | Calliamus | Master Sorcerer | 263 |
296,592,605 | | 24 |  | Kriksos | Elite Knight | 257 |
276,374,307 | | 25 |  | Koner | Elder Druid | 242 |
232,874,633 | | 26 |  | Krzysiujerzyna | Sorcerer | 237 |
216,731,526 | | 27 |  | Knight Koxx | Elite Knight | 225 |
186,197,499 | | 28 |  | Xnmj | Master Sorcerer | 206 |
142,127,026 | | 29 |  | Bloker | Sorcerer | 165 |
73,321,198 | | 30 |  | Alywvi | Sorcerer | 160 |
66,246,488 | | 31 |  | Immortal | Sorcerer | 146 |
50,353,143 | | 32 |  | Pallek | Paladin | 142 |
46,634,506 | | 33 |  | Zajaraj Ziolo | Elite Knight | 131 |
36,227,917 | | 34 |  | Abdulwisimulaha | Master Sorcerer | 129 |
34,488,757 | | 35 |  | Kanonier | Sorcerer | 124 |
30,846,617 | | 36 |  | Blazuu | Sorcerer | 112 |
22,381,250 | | 37 |  | Suka Pro | Master Sorcerer | 107 |
19,619,805 | | 38 |  | Hesoyaam | Sorcerer | 102 |
17,125,364 | | 39 |  | El Qliwiz | Royal Paladin | 102 |
17,007,781 | | 40 |  | Zryty Czosnek | Master Sorcerer | 102 |
16,806,725 | | 41 |  | Majster Sorcerer | Master Sorcerer | 102 |
16,716,190 | | 42 |  | Czekson | Master Sorcerer | 101 |
16,304,814 | | 43 |  | Maku | Elder Druid | 101 |
16,234,742 | | 44 |  | Palcioo | Paladin | 89 |
11,191,930 | | 45 |  | Galli | Elder Druid | 82 |
8,586,419 | | 46 |  | Shav Arth | Master Sorcerer | 80 |
7,917,745 | | 47 |  | Massiv | Sorcerer | 76 |
6,975,198 | | 48 |  | Bvlgari | Sorcerer | 62 |
3,718,105 | | 49 |  | Puertoriko | Knight | 48 |
1,684,850 | | 50 |  | Fifi | Knight | 42 |
1,097,032 | |
|