| Informacje o graczu: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | Xornos | |||||||||||||||||||||||||||
| Płeć: | Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Level: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Profesja: | Paladin | |||||||||||||||||||||||||||
| Miasto: | No Residence | |||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnie Logowanie: | May 27 2026, 15:40:47 | |||||||||||||||||||||||||||
| Status Konta: | Konto Darmowe | |||||||||||||||||||||||||||
| Back Temple: | NIE | |||||||||||||||||||||||||||
| VIP Access: | NIE | |||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o Koncie: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja: | Player | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekwipunek i szczegóły: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Umiejętności: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Lista zabić: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brak zgonów. | ||||||||||||||||||||||||||||


















